سهامدار | تعداد سهام | درصد سهامداری |
ایران خودرو | 17.850.667.367 | 45.07 |
گروه مالی پارسیان | 905.000.000 | 2.29 |
سرمایه گذاری سمند | 1.040.438.446 | 2.63 |
سایر سهامداران | 19.809.031.187 | 50.02 |
جمع | 39.605.137.000 | 100.00 |
تاریخ گردگیری :1401/03/23
سهامدار | تعداد سهام | درصد سهامداری |
ایران خودرو | 17.850.667.367 | 45.07 |
گروه مالی پارسیان | 905.000.000 | 2.29 |
سرمایه گذاری سمند | 1.040.438.446 | 2.63 |
سایر سهامداران | 19.809.031.187 | 50.02 |
جمع | 39.605.137.000 | 100.00 |
تاریخ گردگیری :1401/03/23