سهامدار | تعداد سهام | درصد سهامداری |
ایران خودرو | 17,883,298,946 | 45.15 |
گروه مالی پارسیان | 900,000,000 | 2.27 |
سرمایه گذاری سمند | 724,838,441 | 1.83 |
سایر | 20,096,999,613 | 48.25 |
جمع | 39,605,137,000 | 100 |
تاریخ گردگیری :1399/11/20
سهامدار | تعداد سهام | درصد سهامداری |
ایران خودرو | 17,883,298,946 | 45.15 |
گروه مالی پارسیان | 900,000,000 | 2.27 |
سرمایه گذاری سمند | 724,838,441 | 1.83 |
سایر | 20,096,999,613 | 48.25 |
جمع | 39,605,137,000 | 100 |
تاریخ گردگیری :1399/11/20