سهامدار | تعداد سهام | درصد سهامداری |
ایران خودرو | 17,883,298,946 | 45.15 |
گروه مالی پارسیان | 1,100,000,000 | 2.77 |
سرمایه گذاری سمند | 824,838,446 | 2.08 |
سایر | 19,796,999,608 | 50 |
جمع | 39,605,137,000 | 100 |
تاریخ گردگیری :1399/08/17
سهامدار | تعداد سهام | درصد سهامداری |
ایران خودرو | 17,883,298,946 | 45.15 |
گروه مالی پارسیان | 1,100,000,000 | 2.77 |
سرمایه گذاری سمند | 824,838,446 | 2.08 |
سایر | 19,796,999,608 | 50 |
جمع | 39,605,137,000 | 100 |
تاریخ گردگیری :1399/08/17